 
| LATEINISCHER NAME | Satureja hortensis | |
|---|---|---|
| AUTOR | L. | |
| SLOVENIAN NAMEN | vrtni šetraj | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Satureja | |
| FAMILIE (LATEIN) | Lamiaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | ustnatice | |
| ORDNUNG | Lamiales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | juli - oktober | |
| PRÄVALENZ | Sredozemlje | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN (  ) GARTEN TEIL | ||
|  | ||
| PFLANZEN BILD | 
|---|
|  | 
| Satureja hortensis | 
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!