| LATEINISCHER NAME | Strelitzia nicolai | |
|---|---|---|
| AUTOR | Regel & C. Koch. | |
| SLOVENIAN NAMEN | ||
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Strelitzia | |
| FAMILIE (LATEIN) | Strelitziaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | strelicijevke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | J Afrika | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Strelitzia nicolai |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!